Обновлены рейтинги WTA и ATP. Как изменилось положение белорусских теннисистов?

Обновлены рейтинги WTA и ATP. Как изменилось положение белорусских теннисистов?

Соболенко все еще вторая.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали новые версии своих рейтингов.

У женщин лидерство сохранила Ига Швентек из Польши. На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси, а на третьем — Елена Рыбакина из Казахстана. Наибольший прогресс среди белорусских теннисисток у Алены Фалей, поднявшейся на 84 строк.

Рейтинг WTA. 24 июля:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9315
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8845
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4865
...19 (19). Виктория Азаренко (Беларусь) — 2235
...75 (64). Александра Саснович (Беларусь) — 849
...165 (163). Ирина Шиманович (Беларусь) — 437
...230 (217). Кристина Дмитрук (Беларусь) — 318
...240 (244). Юлия Готовко (Беларусь) — 304
...322 (316). Яна Колодынска (Беларусь) — 193
...347 (333). Анна Кубарева (Беларусь) — 177
...392 (356). Вера Лапко (Беларусь) — 149
...460 (544). Алена Фалей (Беларусь) — 110
...601 (599). Эвелина Ласкевич (Беларусь) — 64
...625 (658). Дарья Хомутянская (Беларусь) — 59
...663 (686). Дарья Шауга (Беларусь) — 51

У мужчин лидирует испанский теннисист Карлос Алькарас, второе место занимает серб Новак Джокович, а третье — россиянин Даниил Медведев.

Рейтинг ATP. 24 июля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9375
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4905
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850
...91 (92). Илья Ивашко (Беларусь) — 652
657 (652). Александр Згировский (Беларусь) — 44
827 (823). Николай Голяк (Беларусь) — 24
897 (892). Егор Герасимов (Беларусь) — 17
944 (918). Эрик Арутюнян (Беларусь) — 15

Почитайте наше большое интервью со второй ракеткой Беларуси Александром Згировским, если еще не сделали этого.

0

0

0