Сборная Беларуси по итогам года заняла 94-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси по итогам года заняла 94-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси пока в топ-100 рейтинга ФИФА.

ФИФА представила заключительный в 2021 году выпуск рейтинга национальных сборных. В нем по-прежнему лидирует Бельгия, опережая Бразилию и Францию.

Сборная Беларуси поднялась на одну строчку и заняла, в итоге, 94-е место. Напомним, что подопечные Георгия Кондратьева свой последний матч провели 16 ноября - дома минимально обыграли Иорданию (1:0) в товарищеском матче.

Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:

1 (1). Бельгия - 1828

2 (2). Бразилия - 1826

3 (3). Франция - 1786

4 (4). Англия - 1755

5 (5). Аргентина - 1750

6 (6). Италия - 1740

7 (7). Испания - 1704

8 (8). Португалия - 1660

9 (9). Дания - 1654

10 (10). Нидерланды - 1653

***

25 (25). Украина - 1535

34 (34). Россия - 1493

84 (84). Узбекистан - 1274

85 (86). Грузия - 1269

92 (92). Армения - 1242

94 (95). БЕЛАРУСЬ - 1233

96 (96). Кыргызстан - 1228

107 (107). Эстония - 1176

116 (115). Таджикистан - 1152

119 (119). Казахстан - 1140

120 (120). Азербайджан - 1139

133 (133). Туркменистан - 1117

134 (134). Латвия - 1100

136 (136). Литва - 1091

181 (181). Молдова - 928.

0

0

0