С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходил чемпионат мира-2025 по водным видам спорта. В соревнованиях принимали участие и белорусские спортсмены в нейтральном статусе.
Китай выиграл медальный зачет с 37 наградами — 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. В топ-5 также вошли Австралия, США, Германия и нейтральные атлеты из России.
Сборная нейтральных атлетов из Беларуси с тремя медалями расположилась на 22-й позиции.
Синхронистка Василина Хондошко взяла серебро и бронзу в артистическом плавании, пловчиха Алина Змушко — бронзу на дистанции 200 метров брассом.
Медальный зачет чемпионата мира-2025 по водным видам спорта:
1. Китай — 15-12-10 (37)
2. Австралия — 13-7-8 (28)
3. США — 10-11-11 (32)
4. Россия — 6-8-4 (18)
5. Германия — 6-3-1 (10)
6. Испания — 4-3-5 (12)
7. Франция — 4-1-5 (10)
8. Канада — 4-1-4 (9)
9. Италия — 2-11-6 (19)
10. Румыния — 2-0-1 (3)
11. Тунис — 2-0-0 (2)
12. Мексика — 1-4-3 (8)
12. Япония — 1-4-3 (8)
14. Венгрия — 1-3-3 (7)
15. Великобритания — 1-2-2 (5)
16. ЮАР — 1-2-1 (4)
17. Нидерланды — 1-0-2 (3)
18. Греция — 1-0-1 (2)
19. Австрия — 1-0-0 (1)
19 Литва — 1-0-0 (1)
21. Швейцария — 0-2-0 (2)
22. Беларусь — 0-1-2 (3)
23. Бельгия — 0-1-1 (2).
23. КНДР — 0-1-1 (2).
25. Польша — 0-1-0 (1)
25. Украина — 0-1-0 (1)
27. Кыргызстан — 0-0-1 (1)
27. Монако — 0-0-1 (1)
27. Южная Корея — 0-0-1 (1)
30. Сингапур — 0-0-0 (0)
Фото: Getty Images.








